| Rank | Last | Site | Hit |
|---|---|---|---|
| 1 | ↑ (3) | http://loglog.jp/~php/rank_.php | 103 |
| 2 | ↑ (6) | http://210.143.110.132/~php/rank_... | 64 |
| 3 | ↓ (2) | 風俗じゃぱん! | 61 |
| 4 | ↑ (5) | デリヘル情報 デリ24 | 41 |
| 5 | ↓ (4) | 日本ピンサロ研究会 | 38 |
| 6 | ↑ (17) | http://fuzoku.jp-sex.com/mutual_li.. | 37 |
| 7 | − (7) | http://loglog.jp/~php/rank2.php | 27 |
| 8 | − (8) | google serch | 12 |
| 9 | ↑ (11) | DeliChu! デリチュー | 10 |
| 10 | − (10) | デリヘル ジオン 大阪 | 9 |
| 11 | ↑ (13) | デリヘル モア・グループ | 8 |
| 12 | ↑ (13) | 風俗ナビ | 7 |
| 12 | ↑ (-) | Yahoo! JAPAN | 7 |
| 14 | ↑ (20) | 風俗リンク集〜風リン〜 | 6 |
| 14 | ↑ (17) | http://www.loglog.jp/~php/rank2.php | 6 |
| 14 | ↓ (9) | 関西デリネット | 6 |
| 17 | ↑ (-) | 素人妻遊戯 人妻熟 | 5 |
| 18 | ↑ (-) | http://fuzoku.jp-sex.com/ | 4 |
| 18 | ↓ (12) | 関西風俗天国 | 4 |
| 20 | ↑ (-) | 風俗ブックマーク.jp | 3 |
| ・
2008/08/22〜2008/08/28 までの
ランキングです。 ・ 7 日ごとにログがリセットされます。 |